2024-12-02
玻璃是一类外观美丽且具有独特的艺术品质的产品。它不仅在家居装饰中占有一席之地,更在家用电器如冰箱和烤箱等产品中展现出其独特的美学价值。这些应用场景对玻璃的要求较高,无论是在艺术表现、光泽度、色彩还是图案设计上,都追求美感。正是这种对美的追求,使得那些外观时尚、美观的产品更容易吸引消费者的眼球,激发他们的购买欲望。我们为杰仕特丝网印刷产品感到自豪!无论图案复杂或简单,我们的丝印机都能清晰地印刷,且具有较强的附着力。此外,我们的设备经过更新升级,具有高印刷效率、低能耗和小巧的占地面积。
特点:
1.上片、精准定位、印刷,卸片全自动运行,易于操作,保证品质。
2.精定位采用伺服电机配合高精度直线导轨,精度高。
3.采用伺服电机,精度高确保印刷产品质量稳定,印刷物均匀无波浪状。
4.玻璃搬运到印刷平台,采用伺服电机梭子穿梭式结构,速度快精度高。
5.网版升降采用伺服电机,配合直线导轨上下移动,精度高速度快。
6.控制系统采用进口PLC可编写控制系统和人机界面。
7.本机设有自动报警装置及周边安全保护开关,并可选择配置气动机械安全保护装置,确保安全生产。
它适用于家用电器,冰箱的弧形钢板和玻璃面板等印刷。
技术参数表 | |||||||
参数 | 设备型号 | JST5080GL-S | JST7014GL-S | JST7018GL-S | JST8014GL-S | JST8020GL-S | |
最大印刷尺寸 | 500毫米*800毫米 | 7000毫米*1400毫米 | 700毫米*1800毫米 | 800毫米*1400毫米 | 800毫米*2000毫米 | ||
最小印刷尺寸 | 220毫米*350毫米 | 250毫米*500毫米 | 250毫米*500毫米 | 250毫米*500毫米 | 250毫米*500毫米 | ||
印刷网框规格 | 800毫米*1600毫米 | 1100毫米*2200毫米 | 1100毫米*2600毫米 | 1200毫米*2200毫米 | 1200毫米*2800毫米 | ||
印刷玻璃厚度 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | ||
机器产能 | 约9-10个/PCS | 约8-10个/PCS | 约8-10个/PCS | 约8-10个/PCS | 关于9-11 秒/件 | ||
总功率 | 5千瓦 | 5千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | ||
总重量 | 2500公斤 | 3000公斤 | 3500公斤 | 3200公斤 | 3800公斤 | ||
机器尺寸 | 4800毫米*1200毫米 *2200毫米 |
6200毫米*1300毫米 *2200毫米 |
7400毫米*1300毫米 *2200毫米 |
6200毫米*1300毫米 *2200毫米 |
8000毫米*1400毫米 *2200毫米 |
技术参数表 | ||||
参数 | 设备型号 | JST3040GL-S | JST4060GL-S | JST5070GL-S |
最大印刷尺寸 | 300毫米*400毫米 | 400毫米*600毫米 | 500毫米*700毫米 | |
最小印刷尺寸 | 70毫米*190毫米 | 70毫米*190毫米 | 70毫米*190毫米 | |
印刷网框规格 | 700毫米*1100毫米 | 900毫米*1300毫米 | 1100毫米*1500毫米 | |
印刷玻璃厚度 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | |
机器产能 | 约7-9 秒/件 | 约7-9 秒/件 | 约8-10个/PCS | |
总功率 | 5千瓦 | 5千瓦 | 5千瓦 | |
总重量 | 2000公斤 | 2200公斤 | 3500公斤 | |
机器尺寸 | 3500毫米*1400毫米*2200毫米 | 4000毫米*1500毫米*2200毫米 | 5200毫米*1600毫米*2200毫米 |
技术参数表 | |||||
参数 | 设备型号 | JST5080GL | JST7011GL | JST8011GL | |
最大印刷尺寸 | 500毫米*800毫米 | 7000毫米*1400毫米 | 800毫米*1400毫米 | ||
最小印刷尺寸 | 220毫米*350毫米 | 250毫米*500毫米 | 250毫米*500毫米 | ||
印刷网框规格 | 800毫米*1600毫米 | 1100毫米*2200毫米 | 1200毫米*2200毫米 | ||
印刷玻璃厚度 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | ||
机器产能 | 约9-10个/PCS | 约8-10个/PCS | 约8-10个/PCS | ||
总功率 | 5千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | ||
总重量 | 2500公斤 | 3000公斤 | 3200公斤 | ||
机器尺寸 | 4900毫米*1300毫米*2200毫米 | 5800毫米*1500毫米*2200毫米 | 5800毫米*1600毫米*2200毫米 |
技术参数表 | ||||
参数 | 设备型号 | JST5080GL | JST6012GL | JST7016GL |
最大印刷尺寸 | 500毫米*800毫米 | 600毫米*1200毫米 | 700毫米*1600毫米 | |
最小印刷尺寸 | 200毫米*300毫米 | 200毫米*300毫米 | 200毫米*300毫米 | |
印刷网框规格 | 800毫米*1500毫米 | 900毫米*1900毫米 | 1100毫米*2300毫米 | |
印刷玻璃厚度 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | 2-6毫米 | |
机器产能 | 约5-7 秒/件 | 约5-7 秒/件 | 约5-7 秒/件 | |
总功率 | 5千瓦 | 5千瓦 | 5千瓦 | |
总重量 | 2000公斤 | 2200公斤 | 3500公斤 | |
机器尺寸 | 3500毫米*1400毫米*2200毫米 | 4000毫米*1500毫米*2200毫米 | 5200毫米*1600毫米*2200毫米 |
应用:
适用于家电、冰箱等曲面钢制、玻璃面板的打印。
成立于
厂房面积
年产量
员工数量
常州杰仕特网印机械有限公司是一家引进国外技术,集研发、制造、销售于一体的平面网印设备生产企业。公司座落于历史悠久,人文荟萃,经济发达,交通便捷的江南—常州。
公司主营产品包括全自动玻璃丝印机、全自动多色丝网印刷机、卷对卷丝网印刷机、(CCD)对位精密丝网印刷机、大型广告印刷机、半自动网印机、周边配套辅助设备等等。公司拥有一支由设计、生产到销售的专业队伍,我们以其优良的品质、可靠的质量、良好的信誉和优质的售后服务深受国内外广大用户好评。
杰仕特公司以“坚持品质”和“持续改进”为宗旨,秉承“精益求精”的质量方针,创造高品质、高速度、高效益的产品来满足广大客戶的需求。杰仕特在不断完善和不断创新的同時还拥有一批丰富的印刷工艺及设计人员,面向客戶跟踪售后服务,为客户开发设计并制造更优质、更贴近客户需求的设备。
追求品质,不断创新,杰仕特公司与您携手共创美好未来!
2024-12-02
2024-11-29
2024-11-27
即刻咨询以获得快速回复
我们深信客户服务是我们企业文化的核心,杰仕特随时解答您的疑问,并协助您选择适合您特定应用的机器。我们同样乐于为您提供个性化的报价服务。只需与我们联系,我们期待您的咨询。
您可以通过以下方式与我们联系:
- 电话:0519-83387581
- 提交联系请求
您可以通过我们的联系表单进行以下操作:
- 请求报价
- 寻求适合您预算的丝网印刷解决方案
- 咨询我们产品的详细信息
我们很高兴与您合作规划和执行您的项目。我们的高素质本地和移动服务技术人员团队可确保快速响应和最小化停机时间,从而使您的公司受益。
联系表单
如有疑问,请联系杰仕特团队